跳至内容
Sip Tradition, Crafted with Care.
Find Your Perfect Tea. Ask The Tea Wizard
Ethical Teas & Elegant Ceramics, Direct from Source
Free Shipping on Orders $39+
USD
简体中文
家
店铺
中国茶
优质茶
0
0
家
店铺
中国茶
优质茶
愿望清单
搜索
Need help ?
Email:
sale@dwtea.com
登录
USD
简体中文
批发的
成为dwtea的经销商
我们认为人们应该能够在任何地方喝到好茶。
我们为各种企业提供茶,从餐厅和咖啡店,到酒店、杂货店和办公室,以及其他所有相关场所。
请填写下面的表格,以便与我们热心的茶爱好者团队中的某人联系
s
.
联系我们
购物车
您的购物车为空
您可以查看所有可用的产品并在商店中购买一些
返回商店
Shop
Filter
Search
Account
0
Wishlist
0
Cart
比较产品
比较
全部清除
选择一个选项将刷新整个页面。
在新标签页中打开。
打开外部网站。
在新窗口中打开外部网站。
搜索我们的网站
需要一些灵感?
-
23
%
快速添加
添加到愿望清单
添加到对比
快速查看
古典风格窑变陶瓷茶壶 – 大型中国茶叶过滤器,龙形把手,奢华家庭冲泡壶,适用于功夫茶,单人份传统茶具
常规价格
$27.21
销售价格
从
$20.87
开始
-
4
%
快速添加
添加到愿望清单
添加到对比
快速查看
正宗铁观音茶,优质浓郁香气,带兰花香气,罐装和散装批发选项
常规价格
$12.43
销售价格
从
$11.95
开始
-
30
%
快速添加
添加到愿望清单
添加到对比
快速查看
耐热硼硅酸盐玻璃茶壶,带可拆卸滤网 - 一键过滤茶壶,耐热散装茶冲泡器,适用于家庭/办公室,易清洁的茶浸泡容器,配有符合人体工程学的手柄
常规价格
$44.76
销售价格
从
$31.45
开始
-
22
%
00
天
:
00
小时
:
00
分钟
:
00
秒
快速添加
添加到愿望清单
添加到对比
快速查看
中国茉莉龙珠绿茶 - 精致花朵浸泡 - 优质
常规价格
$12.09
销售价格
从
$9.43
开始
-
24
%
快速添加
添加到愿望清单
添加到对比
快速查看
菊花茶
常规价格
$24.19
销售价格
从
$18.31
开始
重置您的密码
注册以获得早期销售访问权限以及定制的新到货、趋势和促销信息。要选择退出,请点击我们电子邮件中的退订链接
电子邮件
*
取消
重置密码
登录
电子邮件
*
密码
*
忘记密码?
登录
新客户?创建您的账户
注册
名字
姓氏
电子邮件
*
密码
*
注册
已经有账户了?在这里登录
USD $ | 不丹
USD $ | 东帝汶
USD $ | 丹麦
USD $ | 乌克兰
USD $ | 乌兹别克斯坦
USD $ | 乌干达
USD $ | 乌拉圭
USD $ | 乍得
USD $ | 亚美尼亚
USD $ | 以色列
USD $ | 伊拉克
USD $ | 伯利兹
USD $ | 俄罗斯
USD $ | 保加利亚
USD $ | 克罗地亚
USD $ | 冈比亚
USD $ | 冰岛
USD $ | 几内亚
USD $ | 几内亚比绍
USD $ | 刚果(布)
USD $ | 刚果(金)
USD $ | 加拿大
USD $ | 加纳
USD $ | 加蓬
USD $ | 匈牙利
USD $ | 南非
USD $ | 博茨瓦纳
USD $ | 卡塔尔
USD $ | 卢旺达
USD $ | 卢森堡
USD $ | 印度
USD $ | 印度尼西亚
USD $ | 危地马拉
USD $ | 厄瓜多尔
USD $ | 厄立特里亚
USD $ | 吉尔吉斯斯坦
USD $ | 吉布提
USD $ | 哈萨克斯坦
USD $ | 哥伦比亚
USD $ | 哥斯达黎加
USD $ | 喀麦隆
USD $ | 图瓦卢
USD $ | 土库曼斯坦
USD $ | 土耳其
USD $ | 圣卢西亚
USD $ | 圣基茨和尼维斯
USD $ | 圣多美和普林西比
USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
USD $ | 圣诞岛
USD $ | 圣马力诺
USD $ | 圭亚那
USD $ | 坦桑尼亚
USD $ | 埃及
USD $ | 埃塞俄比亚
USD $ | 塔吉克斯坦
USD $ | 塞内加尔
USD $ | 塞尔维亚
USD $ | 塞拉利昂
USD $ | 塞浦路斯
USD $ | 塞舌尔
USD $ | 墨西哥
USD $ | 多哥
USD $ | 多米尼克
USD $ | 多米尼加共和国
USD $ | 奥地利
USD $ | 孟加拉国
USD $ | 安哥拉
USD $ | 安圭拉
USD $ | 安提瓜和巴布达
USD $ | 尼加拉瓜
USD $ | 尼日利亚
USD $ | 尼日尔
USD $ | 尼泊尔
USD $ | 巴哈马
USD $ | 巴基斯坦
USD $ | 巴巴多斯
USD $ | 巴布亚新几内亚
USD $ | 巴拿马
USD $ | 巴林
USD $ | 巴西
USD $ | 布基纳法索
USD $ | 布隆迪
USD $ | 希腊
USD $ | 库克群岛
USD $ | 德国
USD $ | 意大利
USD $ | 所罗门群岛
USD $ | 拉脱维亚
USD $ | 挪威
USD $ | 捷克
USD $ | 摩尔多瓦
USD $ | 摩洛哥
USD $ | 文莱
USD $ | 斯威士兰
USD $ | 斯洛伐克
USD $ | 斯洛文尼亚
USD $ | 斯里兰卡
USD $ | 新加坡
USD $ | 新喀里多尼亚
USD $ | 新西兰
USD $ | 日本
USD $ | 智利
USD $ | 柬埔寨
USD $ | 格林纳达
USD $ | 格鲁吉亚
USD $ | 比利时
USD $ | 毛里塔尼亚
USD $ | 毛里求斯
USD $ | 汤加
USD $ | 沙特阿拉伯
USD $ | 法国
USD $ | 法属圭亚那
USD $ | 法属波利尼西亚
USD $ | 法罗群岛
USD $ | 波兰
USD $ | 泰国
USD $ | 津巴布韦
USD $ | 海地
USD $ | 澳大利亚
USD $ | 爱尔兰
USD $ | 爱沙尼亚
USD $ | 牙买加
USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
USD $ | 特立尼达和多巴哥
USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
USD $ | 瑙鲁
USD $ | 瑞典
USD $ | 瑞士
USD $ | 瓦利斯和富图纳
USD $ | 留尼汪
USD $ | 白俄罗斯
USD $ | 皮特凯恩群岛
USD $ | 福克兰群岛
USD $ | 科威特
USD $ | 科摩罗
USD $ | 科特迪瓦
USD $ | 科科斯(基林)群岛
USD $ | 秘鲁
USD $ | 突尼斯
USD $ | 立陶宛
USD $ | 索马里
USD $ | 约旦
USD $ | 纳米比亚
USD $ | 缅甸
USD $ | 罗马尼亚
USD $ | 美国
USD $ | 老挝
USD $ | 肯尼亚
USD $ | 芬兰
USD $ | 苏里南
USD $ | 英国
USD $ | 荷兰
USD $ | 莫桑比克
USD $ | 菲律宾
USD $ | 萨尔瓦多
USD $ | 萨摩亚
USD $ | 葡萄牙
USD $ | 蒙古
USD $ | 蒙特塞拉特
USD $ | 西班牙
USD $ | 诺福克岛
USD $ | 贝宁
USD $ | 赞比亚
USD $ | 赤道几内亚
USD $ | 越南
USD $ | 阿塞拜疆
USD $ | 阿富汗
USD $ | 阿尔及利亚
USD $ | 阿尔巴尼亚
USD $ | 阿拉伯联合酋长国
USD $ | 阿曼
USD $ | 阿根廷
USD $ | 阿鲁巴
USD $ | 韩国
USD $ | 马尔代夫
USD $ | 马拉维
USD $ | 马来西亚
USD $ | 马约特
USD $ | 马耳他
USD $ | 马达加斯加
USD $ | 马里
USD $ | 黎巴嫩
USD $ | 黑山
English
Español
Türkçe
Deutsch
Nederlands
简体中文
français
Kiswahili